| State/Prov | RegD | SupD | Left | Hill | Oba | Edw | Date | Rej | |
| Alabama | 52 | 7 | 7 | 25 | 27 | c | |||
| Alaska | 13 | 4 | 4 | 4 | 9 | c | |||
| Amer. Samoa | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | c | |||
| Arizona | 56 | 10 | 10 | 31 | 25 | c | |||
| Arkansas | 35 | 11 | 11 | 27 | 8 | c | |||
| California | 370 | 66 | 66 | 207 | 163 | c | |||
| Colorado | 55 | 15 | 25 | 13 | 32 | c | |||
| Connecticut | 48 | 11 | 11 | 22 | 26 | c | |||
| Delaware | 15 | 7 | 7 | 6 | 9 | c | |||
| Dems Abroad | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | c | |||
| D. of Columbia | 15 | 21 | 21 | 3 | 12 | c | |||
| Florida ***** | 0 | c |
210 |
||||||
| Georgia | 87 | 14 | 14 | 26 | 61 | c | |||
| Guam | 4 | 5 | 9 | 5/3 | |||||
| Hawaii | 20 | 8 | 9 | 5 | 14 | c | |||
| Idaho | 18 | 4 | 4 | 3 | 15 | c | |||
| Illinois | 153 | 29 | 29 | 49 | 104 | c | |||
| Indiana | 72 | 11 | 83 | 5/6 | |||||
| Iowa | 45 | 11 | 11 | 15 | 16 | 14 | c | ||
| Kansas | 32 | 8 | 8 | 9 | 23 | c | |||
| Kentucky | 59 | 8 | 67 | 5/20 | |||||
| Louisiana | 56 | 9 | 9 | 22 | 34 | c | |||
| Maine | 24 | 9 | 9 | 9 | 15 | c | |||
| Maryland | 70 | 27 | 29 | 24 | 44 | c | |||
| Massachusetts | 93 | 26 | 26 | 55 | 38 | c | |||
| Michigan ****** |
156 |
||||||||
| Minnesota | 72 | 14 | 14 | 24 | 48 | c | |||
| Mississippi | 33 | 6 | 39 | 3/11 | |||||
| Missouri | 72 | 14 | 14 | 36 | 36 | c | |||
| Montana | 17 | 7 | 24 | 6/3 | |||||
| Nebraska | 24 | 6 | 6 | 8 | 16 | c | |||
| Nevada | 25 | 7 | 7 | 12 | 13 | c | |||
| New Hampshire | 22 | 7 | 7 | 9 | 9 | 4 | c | ||
| New Jersey | 107 | 18 | 18 | 59 | 48 | c | |||
| New Mexico | 26 | 11 | 11 | 14 | 12 | c | |||
| New York | 232 | 45 | 45 | 139 | 93 | c | |||
| North Carolina | 115 | 17 | 132 | 5/6 | |||||
| North Dakota | 13 | 7 | 7 | 5 | 8 | c | |||
| Ohio | 141 | 18 | 159 | 3/4 | |||||
| Oklahoma | 38 | 8 | 8 | 24 | 14 | c | |||
| Oregon | 53 | 12 | 65 | 5/20 | |||||
| Pennsylvania | 158 | 27 | 185 | 4/22 | |||||
| Puerto Rico | 56 | 7 | 63 | 6/7 | |||||
| Rhode Island | 22 | 10 | 32 | 3/4 | |||||
| South Carolina | 45 | 8 | 8 | 12 | 25 | 8 | c | ||
| South Dakota | 16 | 7 | 23 | 4 | 6/3 | ||||
| Tennessee | 68 | 15 | 15 | 38 | 28 | c | |||
| Texas | 196 | 32 | 228 | 3/4 | |||||
| Unassigned | 4 | 4 | |||||||
| Utah | 23 | 5 | 5 | 9 | 14 | c | |||
| Vermont | 16 | 7 | 23 | 3/4 | |||||
| Virgin Islands | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||
| Virginia | 83 | 16 | 16 | 29 | 54 | c | |||
| Washington | 78 | 17 | 95 | c | |||||
| West Virginia | 29 | 10 | 39 | 5/13 | |||||
| Wisconsin | 74 | 16 | 16 | 32 | 42 | c | |||
| Wyoming | 13 | 5 | 18 | 3/8 | |||||
| Total | 3278 | 716 | 1811 | 1010 | 1149 | 26 | N/A |
366 |